D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem
مودم همراه 4G دی لینک مدل DWR-932600,000 تومان
600,000 تومان
مشخصات | |
سرعت انتقال اطلاعات | در حالت LTE با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه | در حالت ۳G با سرعت دانلود ۴۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
محدوده فرکانس | ۲٫۴ گیگاهرتز تا ۲٫۴۸۳۵ گیگاهرتز |
DDNS | ندارد |
شبکه | ۲G |
سرعت انتقال داده | قابلیت دریافت اطلاعات یا دانلود با سرعت ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و ارسال اطلاعات یا آپلود با سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
منبع تغذیه | باتری داخلی |
سایر مشخصات | دارای اسلات سیمکارت سایز استاندارد (USIM) دارای اسلات کارت حافظه micro SD و امکان به اشتراک گذاری محتویات آن به صورت بیسیم شارژ باتری داخلی از طریق پورت micro USB |
شبکه های قابل پشتیبانی | ۲G,3G,4G LTE |
باتری | دارد |
قابلیت پشتیبانی از sms | دارد |
کلید ها | کلید WPS (راهاندازی حفاظتشده WiFi)ز |
امنیت بی سیم | WPA &WPA2 (دسترسیحفاظت شده به WiFi)رمزگذاری ۶۴ / ۱۲۸ بیتی WEP |
گواهی نامه ها | CE Class B,RoHS |
مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر ۰٫۹۶ اینچی OLED با قابلیت نمایش:– نوع شبکه در حال استفاده (۳G / 4G) – تعداد کاربران متصل – تعداد SMS های دریافتی سیمکارت – نرخ دریافت داده – حجم داده مصرف شده |
نوع باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
ظرفیت باتری | ۲۶۴۰ میلیآمپر ساعت |
نوع آنتن ها | ۲x2 |
سیستم امنیت بیسیم | WPA &WPA2 (دسترسیحفاظت شده به WiFi) |
تکنولوژی DDNS | ندارد |
مدت زمان شارژدهی باتری | تا ۱۰ ساعت |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۱۰ کاربر |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP,Mac OS X 10.6 and above |
استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11b/g/n |
باندهای قابل پشتیبانی | در حالت LTE:3GPP Release 9 (FDD) Category 4,Band 1/3/8 در حالت HSPA:3GPP release 8,Band 1/8 در حالت GSM/GPRS/EDGE:3GPP release 4 |
قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP,Mac OS X 10.6 and above |
نوع اتصال | بیسیم |
رابطها | پورت micro USB,شیار سیم کارت,شیار کارت حافظه MicroSD |
اندازه صفحه نمایش | دارد |
ابعاد | ۱۶٫۶ × ۷۰٫۶ × ۷۰٫۶ میلیمتر |
وزن | ۷۷ گرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سرعت انتقال دادهها | در حالت LTE با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه | در حالت ۳G با سرعت دانلود ۴۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
نوع آنتن | داخلی |
نشانگر LED | ندارد |
D-Link DWR-921 D1 Portable 4G Modem
D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem-D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem-D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem-D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem-D-Link DWR-932 D1 Portable 4G Modem
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.